ПРОЕКТЫ
Сертификация | |
Академия Ассоциации от «А» до «Я» | |
Спортивный клуб | |
Круглые столы и семинары | |
Соглашения | |
Физкультурные и спортивные мероприятия |
Проекты Подмосковья
50 ФОКов в Московской области
Умная социальная политика
Рейтинги
Рейтинги
Итоговый рейтинг муниципальных образований по отрасли «физическая культура и спорт»
Загрузить таблицу в формате EXCEL
Рейтинг городов Московской области по охвату населения занятиями физической культурой и спортом в 2012 году
№ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ 01.01.2012 | КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ 31.12.2012 | ПРОЦЕНТ |
---|---|---|---|---|
1 | Жуковский | 106 248 | 31 393 | 29,55% |
2 | Химки | 215 462 | 59 985 | 27,84% |
3 | Реутов | 89 253 | 23 602 | 26,44% |
4 | Электросталь | 155 705 | 38 964 | 25,02% |
5 | Протвино | 37 504 | 9 346 | 24,92% |
6 | Домодедово | 140 568 | 34 949 | 24,86% |
7 | Лобня | 76 654 | 18 345 | 23,93% |
8 | Дубна | 72 357 | 17 251 | 23,84% |
9 | Фрязино | 56 375 | 13 232 | 23,47% |
10 | Долгопрудный | 92 860 | 21 712 | 23,38% |
11 | Серпухов | 126 598 | 29 448 | 23,26% |
12 | Подольск | 193 435 | 42 791 | 22,12% |
13 | Климовск | 56 440 | 12 184 | 21,59% |
14 | Звенигород | 16 850 | 3 631 | 21,55% |
15 | Юбилейный | 33 381 | 7 055 | 21,13% |
16 | Коломна | 144 963 | 29 766 | 20,53% |
17 | Рошаль | 21 035 | 4 247 | 20,19% |
18 | Орехово-Зуево | 121 317 | 24 304 | 20,03% |
19 | Бронницы | 21 485 | 4 301 | 20,02% |
20 | Пущино | 20 904 | 4 120 | 19,71% |
21 | Краснознаменск | 37 186 | 7 292 | 19,61% |
22 | Железнодорожный | 135 971 | 26 613 | 19,57% |
23 | Восход | 1 990 | 384 | 19,30% |
24 | Ивантеевка | 61 481 | 11 742 | 19,10% |
25 | Королѐв | 185 643 | 33 710 | 18,16% |
26 | Красноармейск | 26 590 | 4 756 | 17,89% |
27 | Черноголовка | 22 959 | 3 998 | 17,41% |
28 | Балашиха | 231 395 | 39 389 | 17,02% |
29 | Электрогорск | 22 755 | 3 711 | 16,31% |
30 | Молодѐжный | 2 968 | 459 | 15,46% |
31 | Дзержинский | 47 981 | 6 434 | 13,41% |
32 | Котельники | 35 081 | 3 984 | 11,36% |
33 | Лыткарино | 55 704 | 5730 | 10,29% |
34 | Лосино-Петровский | 23 182 | 1 862 | 8,03% |
35 | Звездный городок | 6 245 | 312 | 5,00% |
36 | Власиха | 26 365 | 1 231 | 4,67% |
Рейтинг муниципальных районов Московской области по охвату населения занятиями физической культурой и спортом в 2012 году
№ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | НАСЕЛЕНИЕ 01.01.2012 | КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ 31.12.2012 | ПРОЦЕНТ |
---|---|---|---|---|
1 | Рузский р-н | 62 804 | 20 969 | 33,39% |
2 | Лотошинский р-н | 17 672 | 5 756 | 32,57% |
3 | Дмитровский р-н | 155 792 | 45 632 | 29,29% |
4 | Ногинский р-н | 207 028 | 59 277 | 28,63% |
5 | Серпуховский р-н | 35 228 | 9 732 | 27,63% |
6 | Ступинский р-н | 119 499 | 32 862 | 27,50% |
7 | Воскресенский р-н | 154 125 | 39 892 | 25,88% |
8 | Красногорский р-н | 188 105 | 44 952 | 23,90% |
9 | Коломенский р-н | 45 438 | 10 768 | 23,70% |
10 | Можайский р-н | 72 661 | 16 612 | 22,86% |
11 | Раменский р-н | 264 523 | 59 664 | 22,56% |
12 | Клинский р-н | 127 736 | 28 296 | 22,15% |
13 | Каширский р-н | 70 099 | 15 448 | 22,04% |
14 | Зарайский р-н | 41 675 | 9 183 | 22,03% |
15 | Шатурский р-н | 72 095 | 15 573 | 21,60% |
16 | Чеховский р-н | 117 726 | 25 429 | 21,60% |
17 | Мытищинский р-н | 206 439 | 44 189 | 21,41% |
18 | Павлово-Посадский р-н | 84 388 | 17 565 | 20,81% |
19 | Солнечногорский р-н | 131 459 | 27 314 | 20,78% |
20 | Одинцовский р-н | 316 060 | 65 631 | 20,77% |
21 | Серебряно-Прудский р-н | 25 883 | 5 328 | 20,58% |
22 | Озерский р-н | 35 817 | 7 356 | 20,54% |
23 | Орехово-Зуевский р-н | 121 707 | 24 851 | 20,42% |
24 | Луховицкий р-н | 58 853 | 11 991 | 20,37% |
25 | Егорьевский р-н | 103 427 | 19 783 | 19,13% |
26 | Сергиево-Посадский р-н | 224 011 | 42 458 | 18,95% |
27 | Шаховской р-н | 25 484 | 4 830 | 18,95% |
28 | Истринский р-н | 119 960 | 21 389 | 17,83% |
29 | Щелковский р-н | 192 444 | 32 001 | 16,63% |
30 | Волоколамский р-н | 50 670 | 8 327 | 16,43% |
31 | Талдомский р-н | 48 412 | 7 774 | 16,06% |
32 | Пушкинский р-н | 177 616 | 26 975 | 15,19% |
33 | Люберецкий р-н | 272 390 | 29 660 | 10,89% |
34 | Ленинский р-н | 20 956 | ||
35 | Наро-Фоминский р-н | 20 236 | ||
36 | Подольский р-н | 8 968 |
Внедрение ВФСК "Готов к труду и обороне"
Общественный совет при Минспорте Московской области
Общественный совет
Общественный совет при Министерстве физической культуры и спорта Московской области
29 октября 2015 года состоялось заседание рабочей группы по вопросу развития спортивной инфраструктуры
30 сентября 2015 года состоялось II заседание Общественного совета
23 сентября 2015 года состоялось заседание экспертной группы
9 сентября 2015 года состоялось заседание рабочей группы по спорту высших достижений
15 июня 2015 года выезд Председателя Общественного совета и руководителя рабочей группы в Зарайск
14 апреля 2015 года состоялось заседание экспертной группы по вопросам молодежи
07 апреля 2015 года состоялось заседание рабочей группы по вопросу развития спортивной инфраструктуры
20 марта 2015 года состоялось первое заседание Общественного совета